Гейнор Глория — различия между версиями
Материал из Вики Аккордов
(Новая страница: «'''Гло́рия Ге́йнор''' (англ. Gloria Gaynor; род. 7 сентября 1949, Ньюарк, Нью-Джерси, США) — американск…») |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Гло́рия Ге́йнор''' (англ. Gloria Gaynor; род. 7 сентября 1949, Ньюарк, Нью-Джерси, США) — американская певица в стиле диско, известная своими хитами «[[I Will Survive]]» и | + | '''Гло́рия Ге́йнор''' (англ. Gloria Gaynor; род. 7 сентября 1949, Ньюарк, Нью-Джерси, США) — американская певица в стиле диско, известная своими хитами «[[I Will Survive]]» и «[[Never Can Say Goodbye (Глория Гейнор)|Never Can Say Goodbye]]». |
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | === Синглы === | ||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="2"| Год | ||
| + | ! rowspan="2"| Сингл | ||
| + | ! colspan="5"| Наивысшая позиция<br />в чартах | ||
| + | |- style="font-size:smaller;" | ||
| + | ! style="width:35px;"| [[Billboard Hot 100|US]] | ||
| + | ! style="width:35px;"| [[Hot R&B/Hip-Hop Songs|US<br />R&B]] | ||
| + | ! style="width:35px;"| [[Hot Dance Club Songs|US<br />Dance]] | ||
| + | ! style="width:35px;"| [[Hot Adult Contemporary Tracks|US<br />AC]] | ||
| + | ! style="width:35px;"| [[UK Singles Chart|UK]]<ref name="British Hit Singles & Albums">{{cite book | ||
| + | | first= David | ||
| + | | last= Roberts | ||
| + | | year= 2006 | ||
| + | | title= British Hit Singles & Albums | ||
| + | | edition= 19th | ||
| + | | publisher= Guinness World Records Limited | ||
| + | | location= London | ||
| + | | isbn= 1-904994-10-5 | ||
| + | | page= 223}}</ref> | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2"| 1974 | ||
| + | | style="text-align:left;"| «Honey Bee» | ||
| + | | — | ||
| + | | 55 | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left;"| «[[Never Can Say Goodbye (Глория Гейнор)|Never Can Say Goodbye]]» | ||
| + | | 9 | ||
| + | | 34 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | — | ||
| + | | 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="7"| 1975 | ||
| + | | style="text-align:left;"| «[[Reach Out I’ll Be There]]» | ||
| + | | 60 | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | 14 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left;"| «Real Good People» | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | 6 | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left;"| «[[Walk On By]]» | ||
| + | | 98 | ||
| + | | — | ||
| + | | 8 | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left;"| «[[All I Need Is Your Sweet Lovin’]]» | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | 44 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left;"| «Casanova Brown» | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | 1 | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left;"| «(If You Want It) Do It Yourself» | ||
| + | | 98 | ||
| + | | 24 | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left;"| «How High the Moon» | ||
| + | | 75 | ||
| + | | 73 | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | 33 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1976 | ||
| + | | style="text-align:left;"| «Let’s Make a Deal» | ||
| + | | — | ||
| + | | 95 | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2"| 1978 | ||
| + | | style="text-align:left;"| «[[I Will Survive]]» | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 1 | ||
| + | | — | ||
| + | | 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left;"| «[[Substitute]]» | ||
| + | | 107 | ||
| + | | 78 | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2"| 1979 | ||
| + | | style="text-align:left;"| «Anybody Wanna Party» | ||
| + | | 105 | ||
| + | | 16 | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | |- | ||
| + | | style="text-align:left;"| «Let Me Know (I Have a Right)» | ||
| + | | 42 | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | 32 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1980 | ||
| + | | style="text-align:left;"| «Tonight» | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | |- | ||
| + | | 1981 | ||
| + | | style="text-align:left;"| «Let’s Mend What’s Been Broken» | ||
| + | | — | ||
| + | | 76 | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | |- | ||
| + | | 1983 | ||
| + | | style="text-align:left;"| «[[I Am What I Am]]» | ||
| + | | — | ||
| + | | 82 | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | 13 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1984 | ||
| + | | style="text-align:left;"| «Strive» | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | |- | ||
| + | | 1985 | ||
| + | | style="text-align:left;"| «My Love Is Music» | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | |- | ||
| + | | 1986 | ||
| + | | style="text-align:left;"| «Don’t You Dare Call It Love» | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | |- | ||
| + | | 1987 | ||
| + | | style="text-align:left;"| «Be Soft with Me Tonight» | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | |- | ||
| + | | 1993 | ||
| + | | style="text-align:left;"| «I Will Survive» <small>(Remix)</small> | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | 5 | ||
| + | |- | ||
| + | | 1997 | ||
| + | | style="text-align:left;"| «Mighty High» <small>(с [[The Trammps]])</small> | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | 12 | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | |- | ||
| + | | 1998 | ||
| + | | style="text-align:left;"| «Never Can Say Goodbye 1998» | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | |- | ||
| + | | 2000 | ||
| + | | style="text-align:left;"| «Last Night» | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | 67 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2001 | ||
| + | | style="text-align:left;"| «Just Keep Thinking About You» | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | 1 | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | |- | ||
| + | | 2002 | ||
| + | | style="text-align:left;"| «I Never Knew» | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | 1 | ||
| + | | 30 | ||
| + | | — | ||
| + | |- | ||
| + | | 2006 | ||
| + | | style="text-align:left;"| «The Power of a Woman in Love» | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | |- | ||
| + | | 2008 | ||
| + | | style="text-align:left;"| «Hacer Por Hacer» <small>(с [[Бозе, Мигель|Мигелем Босе]])</small> | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | | — | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="10" style="font-size:8pt"| «—» означает, что не попал в чарт | ||
| + | |} | ||
==Дискография== | ==Дискография== | ||
[[Категория:Зарубежные]] | [[Категория:Зарубежные]] | ||
Текущая версия на 14:56, 4 апреля 2016
Гло́рия Ге́йнор (англ. Gloria Gaynor; род. 7 сентября 1949, Ньюарк, Нью-Джерси, США) — американская певица в стиле диско, известная своими хитами «I Will Survive» и «Never Can Say Goodbye».
Синглы[править]
| Год | Сингл | Наивысшая позиция в чартах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | US R&B |
US Dance |
US AC |
UK[1] | |||||
| 1974 | «Honey Bee» | — | 55 | — | — | — | |||
| «Never Can Say Goodbye» | 9 | 34 | 1 | — | 2 | ||||
| 1975 | «Reach Out I’ll Be There» | 60 | — | — | — | 14 | |||
| «Real Good People» | — | — | 6 | — | — | ||||
| «Walk On By» | 98 | — | 8 | — | — | ||||
| «All I Need Is Your Sweet Lovin’» | — | — | — | — | 44 | ||||
| «Casanova Brown» | — | — | 1 | — | — | ||||
| «(If You Want It) Do It Yourself» | 98 | 24 | — | — | — | ||||
| «How High the Moon» | 75 | 73 | — | — | 33 | ||||
| 1976 | «Let’s Make a Deal» | — | 95 | — | — | — | |||
| 1978 | «I Will Survive» | 1 | 4 | 1 | — | 1 | |||
| «Substitute» | 107 | 78 | — | — | — | ||||
| 1979 | «Anybody Wanna Party» | 105 | 16 | — | — | — | |||
| «Let Me Know (I Have a Right)» | 42 | — | — | — | 32 | ||||
| 1980 | «Tonight» | — | — | — | — | — | |||
| 1981 | «Let’s Mend What’s Been Broken» | — | 76 | — | — | — | |||
| 1983 | «I Am What I Am» | — | 82 | — | — | 13 | |||
| 1984 | «Strive» | — | — | — | — | — | |||
| 1985 | «My Love Is Music» | — | — | — | — | — | |||
| 1986 | «Don’t You Dare Call It Love» | — | — | — | — | — | |||
| 1987 | «Be Soft with Me Tonight» | — | — | — | — | — | |||
| 1993 | «I Will Survive» (Remix) | — | — | — | — | 5 | |||
| 1997 | «Mighty High» (с The Trammps) | — | — | 12 | — | — | |||
| 1998 | «Never Can Say Goodbye 1998» | — | — | — | — | — | |||
| 2000 | «Last Night» | — | — | — | — | 67 | |||
| 2001 | «Just Keep Thinking About You» | — | — | 1 | — | — | |||
| 2002 | «I Never Knew» | — | — | 1 | 30 | — | |||
| 2006 | «The Power of a Woman in Love» | — | — | — | — | — | |||
| 2008 | «Hacer Por Hacer» (с Мигелем Босе) | — | — | — | — | — | |||
| «—» означает, что не попал в чарт | |||||||||
Дискография[править]
Ошибка цитирования Для существующего тега <ref> не найдено соответствующего тега <references/>